Resistivity Meters :
34 termék találhatóTalálja meg a(z) Resistivity Meters széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) Resistivity Meters termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: Hioki, Extech Instruments, Cropico, Chauvin Arnoux & B&K Precision
Minden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(4)
(4)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(10)
Wire Connection
(2)
(20)
Resistance Measurement Range
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Resolution (ohm)
(3)
(8)
(9)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
Test Current
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(13)
(5)
(1)
Accuracy
(1)
(1)
(3)
(7)
(1)
(1)
(2)
(1)
External Height
(1)
(7)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
External Width
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
External Depth
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
Weight
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Product Range
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
Csomagolás
(34)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Wire Connection | Resistance Measurement Range | Resolution (ohm) | Test Current | Accuracy | External Height | External Width | External Depth | Weight | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+651 541,800 Ft | 4-Wire | 0.1µohm to 0.1ohm | 0.1ohm | 1A | 0.01% | 89mm | 215mm | 360mm | 2.92kg | 2840 Series | ||||||
Each | 1+205 128,270 Ft | 4-Wire | 0.05ohm to 5Mohm | 1µohm | 1A | 0.05% | 102mm | 223mm | 283mm | 3kg | - | ||||||
Each | 1+261 332,700 Ft | 4-Wire | 1µohm to 20kohm | 1µohm | 1A | 0.1% | 89mm | 215mm | 360mm | 3.9kg | 2840 Series | ||||||
3366723 | Each | 1+1 145 210,010 Ft | 4-Wire | 5µohm to 399.9ohm | 1µohm | 10A | 0.25% | 280mm | 247mm | 273mm | 5kg | - | |||||
3366724 | Each | 1+1 811 429,400 Ft | 4-Wire | 0.005ohm, 0.025ohm, 0.25ohm, 2.5ohm, 25ohm, 250ohm, 2.5kohm | 0.1ohm | 10A | 0.05% | 180mm | 250mm | 270mm | 4kg | - | |||||
Each | 1+182 216,910 Ft | 4-Wire | 0.2ohm, 2ohm, 20ohm, 200ohm, 2kohm | 1µohm | - | 0.75% + 4d | 120mm | 160mm | 85mm | 680g | - | ||||||
Each | 1+350 472,210 Ft | 4-Wire | 0.2ohm to 2kohm | 1µohm | 100mA | 0.5% | 250mm | 190mm | 110mm | 3.3lb | - | ||||||
Each | 1+238 668,353 Ft | 4-Wire | 0.02ohm, 0.2ohm, 2ohm, 20ohm, 200ohm, 2kohm, 20kohm | 1e-005ohm | - | 0.2% + 6d | 90mm | 280mm | 210mm | 2.2kg | - | ||||||
Each | 1+168 749,326 Ft 10+155 138,546 Ft 20+152 034,773 Ft | - | - | - | - | ± 1/2 Decade | 132.08mm | 73.66mm | 27.94mm | 6.4oz | - | ||||||
Each | 1+279 278,739 Ft 5+279 160,602 Ft 10+279 157,022 Ft 20+279 153,442 Ft | 4-Wire | 1.999ohm, 19.99ohm, 199.9ohm | - | 5mA | ± 0.1% | 150mm | 80mm | 38mm | 510g | - | ||||||
Each | 1+382 333,320 Ft | 0 | 30mohm to 3Mohm | 1µohm | 300mA | ± 0.02% rdg | 80mm | 215mm | 166mm | 0.9kg | - | ||||||
Each | 1+511 209,720 Ft | 0 | 30mohm to 3Mohm | 1µohm | 300mA | ± 0.02% rdg | 80mm | 215mm | 166mm | 1kg | - | ||||||
Each | 1+511 209,720 Ft | 4-Wire | 0.003ohm to 3Mohm | 0.1ohm | 1A | 0.02% | 132mm | 199mm | 60.6mm | 890g | - | ||||||
Each | 1+1 083 993,720 Ft | - | 0.001ohm to 1Gohm | 0.001µohm | 1A | 0.05% | 80mm | 215mm | 306.5mm | 2.7kg | RM3545A Series | ||||||
Each | 1+489 730,320 Ft | 4-Wire | 0.003ohm to 3Mohm | 0.1ohm | 1A | 0.02% | 132mm | 199mm | 60.6mm | 890g | - | ||||||
Each | 1+1 162 751,520 Ft | - | 0.001ohm to 1Gohm | 0.001µohm | 1A | 0.05% | 80mm | 215mm | 306.5mm | 3.4kg | RM3545A Series | ||||||
Each | 1+1 015 975,620 Ft | 0 | 0 | 0 | 0 | ± 0.006% rdg | 80mm | 215mm | 0 | 3.2kg | - | ||||||
Each | 1+1 430 528,040 Ft 5+1 418 714,370 Ft 10+1 418 356,380 Ft 20+1 417 998,390 Ft | 2-Wire | 0ohm to 2.5Kohm | 0.1ohm | 10A | - | 315mm | 285mm | 181mm | 6.7kg | - | ||||||
Each | 1+787 220,010 Ft | 4-Wire | 0.006ohm, 0.06ohm, 0.6ohm, 6ohm, 60ohm, 600ohm, 6kohm | 1µohm | 10A | 0.25% | 257mm | 155mm | 57mm | 2.6lb | - | ||||||
Each | 1+338 300,550 Ft | 4-Wire | 0.05ohm to 5Mohm | 1µohm | 1A | 0.05% | 102mm | 223mm | 283mm | 4kg | - | ||||||
DESCO EUROPE / VERMASON | Each | 1+150 108,787 Ft | - | 10kohm to 1Tohm | - | - | ± 1/2 Decade | 30mm | 70mm | 130mm | 200g | - | |||||
Each | 1+1 379 335,470 Ft 5+1 281 962,190 Ft 10+1 259 050,830 Ft 20+996 286,170 Ft | 4-Wire | 0.006ohm, 0.06ohm, 0.6ohm, 6ohm | 1µohm | 10A | - | 160mm | 390mm | 270mm | 4kg | - | ||||||
2907785 RoHS | Each | 1+487 224,390 Ft 10+477 558,660 Ft 20+467 892,930 Ft | - | 1Mohm to 1Tohm | - | - | ± 5% | 116.84mm | 83.82mm | 43.18mm | 340g | - | |||||
Each | 1+473 620,770 Ft 5+434 957,850 Ft 10+428 872,020 Ft 20+339 438,958 Ft | - | 0.004ohm, 0.04ohm, 0.4ohm, 4ohm, 40ohm, 400ohm | 100ohm | 1A | - | 130mm | 215mm | 55mm | 800g | DO4000 Series | ||||||
Each | 1+334 362,660 Ft | 4-Wire | 1µohm to 20kohm | 1µohm | 250mA | ± 0.1% | 88mm | 220mm | 230mm | 1.3kg | - | ||||||























