Chassis Mount Transformers :
352 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(69)
(31)
(6)
(1)
(1)
(82)
(1)
(1)
(3)
Chassis Mount Transformer Type
(1)
(2)
(2)
(58)
(1)
(1)
(1)
(11)
Primary Voltages
(1)
(1)
(2)
(7)
(14)
(7)
(48)
(1)
Secondary Voltages
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(2)
Power Rating
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(24)
Frequency Range
(1)
(1)
(253)
(5)
Winding Type
(89)
(1)
(9)
(1)
(5)
(1)
(1)
(68)
Current Rating
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
Transformer Terminals
(45)
(10)
(3)
(129)
(67)
(3)
(9)
Isolation Voltage
(1)
(2)
(2)
(66)
(1)
(8)
(50)
(8)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(27)
(37)
(1)
Csomagolás
(352)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Chassis Mount Transformer Type | Primary Voltages | Secondary Voltages | Power Rating | Frequency Range | Winding Type | Current Rating | Transformer Terminals | Isolation Voltage | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+6 067,931 Ft 5+5 523,786 Ft 10+4 983,221 Ft 25+4 686,089 Ft 50+4 528,574 Ft További árak… | Open-Style Split Bobbin | 115V, 230V | 24V | 12VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Single Secondary | 500mA | Solder, Quick Connect | 2kV | 186-187 Series | ||||||
TRIAD MAGNETICS | Each | 1+3 522,622 Ft 5+3 436,704 Ft 10+3 350,786 Ft 25+3 275,609 Ft | Isolating | 115V, 230V | 6.3V | 3.8VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Single Secondary | 600mA | Wire Leaded | 2.5kV | F Series | |||||
Each | 1+10 668,102 Ft 5+9 866,204 Ft 10+9 246,882 Ft 25+7 925,899 Ft 50+7 467,671 Ft | Safety Isolating | 2 x 115V | 2 x 9V | 75VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 4.17A | Solder, Quick Connect | 2.4kV | CTFC | ||||||
Each | 1+36 106,871 Ft 5+35 383,732 Ft | Open Style Control and Safety Isolating | 208V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 575V, 600V | 2 x 115V | 100VA | 50Hz / 60Hz | - | - | Spring Terminal | - | USTE Series | ||||||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Each | 4+10 610,824 Ft 12+10 030,880 Ft | - | 575V | 24V | 50VA | 50Hz / 60Hz | - | - | Wire Leaded | - | 4000 Series | |||||
Each | 1+5 387,750 Ft 5+4 933,102 Ft 10+4 635,971 Ft 25+4 442,656 Ft 50+4 270,821 Ft | Dual Bobbin | 1 x 230V | 2 x 4.5V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+9 071,467 Ft 5+8 355,487 Ft 10+7 764,803 Ft 25+7 302,996 Ft 50+6 851,929 Ft | Dual Bobbin | 230V | 2 x 20V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+7 113,261 Ft 5+6 511,838 Ft 10+6 118,049 Ft 25+5 863,876 Ft 50+5 638,343 Ft | Dual Bobbin | 230V | 2 x 12V | 12VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+29 494,796 Ft 5+25 854,038 Ft 10+25 159,537 Ft 25+24 035,449 Ft | Dual Bobbin | 230V | 2 x 9V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+109 645,177 Ft 5+106 781,257 Ft 10+103 817,100 Ft | Open Style Control and Safety Isolating | 208V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 575V, 600V | 2 x 115V | 800VA | 50Hz / 60Hz | Multiple Primary, Dual Secondary | - | Spring Terminal | - | USTE Series | ||||||
Each | 1+9 071,467 Ft 5+8 355,487 Ft 10+7 764,803 Ft 25+7 302,996 Ft 50+6 851,929 Ft | Dual Bobbin | 230V | 2 x 9V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+6 035,711 Ft 5+5 523,786 Ft 10+5 190,855 Ft 25+4 578,692 Ft 50+4 403,277 Ft | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 15V | 12VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+9 071,467 Ft 5+8 355,487 Ft 10+7 764,803 Ft 25+7 302,996 Ft 50+6 851,929 Ft | Dual Bobbin | 230V | 2 x 6V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+5 387,750 Ft 5+4 933,102 Ft 10+4 635,971 Ft 25+4 442,656 Ft 50+4 270,821 Ft | Dual Bobbin | 230V | 2 x 5V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+7 113,261 Ft 5+6 511,838 Ft 10+6 118,049 Ft 25+5 863,876 Ft 50+5 638,343 Ft | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 12V | 12VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+42 378,856 Ft 5+41 272,667 Ft 10+40 166,478 Ft | Dual Bobbin | 230V | 2 x 24V | 150VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+43 753,538 Ft 5+42 615,130 Ft 10+41 469,562 Ft | Dual Bobbin | 230V | 2 x 50V | 200VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+5 387,750 Ft 5+4 933,102 Ft 10+4 635,971 Ft 25+4 442,656 Ft 50+4 270,821 Ft | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 9V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+25 070,040 Ft 5+24 414,918 Ft 10+23 763,376 Ft 25+22 700,146 Ft | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 9V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+29 494,796 Ft 5+25 854,038 Ft 10+25 159,537 Ft 25+24 035,449 Ft | Dual Bobbin | 230V | 2 x 18V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+9 071,467 Ft 5+8 355,487 Ft 10+7 764,803 Ft 25+7 302,996 Ft 50+6 851,929 Ft | Dual Bobbin | 230V | 2 x 18V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+29 494,796 Ft 5+28 725,118 Ft 10+27 955,439 Ft 25+26 706,054 Ft | Dual Bobbin | 230V | 2 x 12V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+9 071,467 Ft 5+8 355,487 Ft 10+7 764,803 Ft 25+7 302,996 Ft 50+6 851,929 Ft | Dual Bobbin | 230V | 2 x 12V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+14 169,244 Ft 5+13 048,736 Ft 10+12 125,121 Ft 25+11 401,982 Ft | Dual Bobbin | 230V | 2 x 6V | 50VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||
Each | 1+7 113,261 Ft 5+6 511,838 Ft 10+6 118,049 Ft 25+5 863,876 Ft 50+5 638,343 Ft | Dual Bobbin | 230V | 2 x 9V | 12VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | ||||||







