Variable Transformers :
63 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(6)
(26)
(14)
(17)
Input Voltage
(1)
(26)
Transformer Type
(4)
(20)
Construction Type
(18)
(3)
(8)
Output Voltage
(5)
(10)
(11)
No. of Phases
(31)
Frequency Range
(5)
(23)
Output Current
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
Constant Current Load
(1)
(1)
(1)
(1)
Knob Rotation
(5)
(18)
Transformer Mounting
(1)
(4)
(2)
Csomagolás
(63)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Input Voltage | Transformer Type | Construction Type | Output Voltage | No. of Phases | Frequency Range | Input Voltage | Output Current | Output Voltage | Constant Current Load | Knob Rotation | Transformer Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3358756 | STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+283 531,660 Ft 5+269 351,676 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+136 784,399 Ft 5+125 844,225 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+344 833,868 Ft 5+317 243,578 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4850361 | STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+240 404,605 Ft 5+216 361,996 Ft 10+204 347,852 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4850397 | STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+264 372,035 Ft 5+237 934,474 Ft 10+224 713,903 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+156 681,483 Ft 5+147 280,666 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+87 575,094 Ft 5+85 939,079 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+135 466,996 Ft 5+124 630,639 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+533 405,100 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+206 599,609 Ft 5+194 202,415 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+331 649,096 Ft 5+305 114,877 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+85 824,523 Ft | - | Manually Operated & Motor Driven | - | - | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 120V | - | 132V | - | CCW, CW | Panel Mount | 200 Series | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+306 439,440 Ft 5+281 738,130 Ft 10+271 714,410 Ft | - | Manually Operated & Motor Driven | - | - | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | - | 280V | - | CCW, CW | Panel Mount | 2500 Series | |||||
1086028 | MULTICOMP PRO | Each | 1+17 781,363 Ft 5+16 478,280 Ft 10+15 662,063 Ft 25+15 107,178 Ft | 240V | - | Open Wound | 270VAC | Single Phase | - | 240V | 2A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||
1086033 | MULTICOMP PRO | Each | 1+29 158,286 Ft 5+27 024,665 Ft 10+25 682,203 Ft | 240V | - | Open Wound | 270VAC | Single Phase | 50Hz | 240V | 6A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||
1086032 | MULTICOMP | Each | 1+26 315,845 Ft 5+24 389,859 Ft 10+23 179,853 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+728 867,640 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+253 299,404 Ft 5+241 850,884 Ft 10+234 691,084 Ft 25+223 242,564 Ft 50+218 950,264 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1824811 | Each | 1+47 555,392 Ft | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 240VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 2A | 276V | - | CW | - | MCCMV | |||||
1824807 | Each | 1+215 556,519 Ft | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 276VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 20A | 276V | - | CW | - | MCCMV | |||||
1824800 | MULTICOMP PRO | Each | 1+53 340,510 Ft 5+50 118,600 Ft 10+46 180,710 Ft | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 276VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 2A | 276V | - | CW | - | MCCMV | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+221 171,094 Ft 5+202 658,976 Ft | - | Manually Operated | Open | - | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | - | 240V | 3.5A | CCW, CW | Panel Mount | POWERSTAT 3PN Series | |||||
1824809 | Each | 1+36 711,875 Ft | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 240VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 1A | 276V | - | CW | - | MCCMV | |||||
1824804 | MULTICOMP PRO | Each | 1+141 406,050 Ft 3+126 012,480 Ft 5+119 568,660 Ft 10+117 062,730 Ft 15+114 914,790 Ft | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 276VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 10A | 276V | - | CW | - | - | ||||
1824803 | MULTICOMP PRO | Each | 1+123 148,560 Ft 3+109 902,930 Ft 5+104 175,090 Ft 10+102 027,150 Ft 15+99 879,210 Ft | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 276VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 8A | 276V | - | CW | - | - | ||||



















