RF Modules :
382 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(90)
(46)
(32)
(20)
(20)
(3)
(1)
(6)
(10)
RF Modulation
(2)
(3)
(1)
(1)
(4)
(5)
(2)
(1)
Data Rate Max
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
Frequency Max
(1)
(2)
(2)
(8)
(2)
(1)
(1)
(2)
Sensitivity dBm
(15)
(5)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
Csomagolás
(324)
(59)
(41)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | RF Modulation | Data Rate Max | Frequency Max | Sensitivity dBm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANASONIC | Each | 500+8 713,477 Ft | - | 0.25Mbps | 2.4GHz | -102dBm | |||||
3622767 RoHS | Each | 1+17 880 168,540 Ft | - | - | 29.5GHz | - | |||||
PANASONIC | Each | 500+7 313,736 Ft | - | 0.25Mbps | 2.4GHz | -92dBm | |||||
PANASONIC | Each | 500+8 405,605 Ft | - | 0.25Mbps | 2.4GHz | -102dBm | |||||
PANASONIC | Each | 500+6 436,660 Ft | - | 0.25Mbps | 2.4GHz | -92dBm | |||||
PANASONIC | Each | 500+7 882,940 Ft | - | 0.25Mbps | 2.4GHz | -102dBm | |||||
PANASONIC | Each | 500+6 483,199 Ft | - | 0.25Mbps | 2.4GHz | -92dBm | |||||
PANASONIC | Each | 500+7 925,899 Ft | - | 0.25Mbps | 2.4GHz | -102dBm | |||||
PANASONIC | Each | 500+8 756,435 Ft | - | 0.25Mbps | 2.4GHz | -102dBm | |||||
Each | 1+11 341,108 Ft | FSK | 100Kbps | 434.79MHz | -110dBm | ||||||
Each | 1+17 605,948 Ft | FSK | - | - | -107dBm | ||||||
Each | 1+4 066,489 Ft | - | - | - | -112dBm | ||||||
Each | 35+11 913,907 Ft | MSK | - | 2.483GHz | -94dBm | ||||||
Each | 1+37 778,275 Ft | FHSS | 500Kbps | - | -94dBm | ||||||
Each | 1+40 864,559 Ft | FHSS | 500Kbps | - | -94dBm | ||||||
Each | 1+12 514,842 Ft | FHSS | - | - | - | ||||||
Each | 1+8 529,980 Ft | FM, FSK | - | - | -105dBm | ||||||
Each | 1+3 739,982 Ft | ASK | - | - | - | ||||||
Each | 1+2 548,889 Ft | ASK | - | - | - | ||||||
Each | 1+6 856,634 Ft | FHSS | 500Kbps | 928MHz | -89dBm | ||||||
Each | 1+9 046,407 Ft | FHSS | 500Kbps | 928MHz | -89dBm | ||||||
Each | 1+8 121,847 Ft | FHSS | 500Kbps | 928MHz | -89dBm | ||||||
Each | 1+11 275,602 Ft | FHSS | 230Kbps | - | -89dBm | ||||||
Each | 1+4 905,017 Ft | ASK | - | - | - | ||||||
Each | 1+8 845,355 Ft | FHSS | 500Kbps | 928MHz | -89dBm | ||||||













