Special Function:
2608 termék találhatóTalálja meg a(z) Special Function széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) Special Function termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: Analog Devices, Microchip, Onsemi, Navitas & NXP
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Sensor Output Type
No. of Outputs
Output Type
Output Power
Quiescent Current
IC Function
Power Load Switch Type
Resolution
IC Output Type
Supply Voltage
Supply Voltage Min
Accuracy
Sensing Accuracy Range
Diode Case Style
Input Offset Voltage
Sampling Rate
Input Voltage
Supply Voltage Max
Sensing Temperature Min
On State Resistance Max
Topology
Measured Temperature Min
Input Channel Type
Supply Voltage Range
No. of Monitored Voltages
Measured Current
Measured Temperature Max
Clamping Voltage Max
IC Package Type
Sensing Temperature Max
Input Voltage Min
Current Limit
Interfaces
Sensor Case Style
No. of Regulated Outputs
Sensor Case / Package
Supply Voltage Type
No. of Pins
Input Voltage Max
Digital IC Case
On State Resistance
Output Current
Output Current - Output 1
Operating Temperature Min
IC Case / Package
Operating Temperature Max
Load Impedance
Reset Output Type
Output Current - Output 2
No. of Channels
ADC / DAC Case Style
On Resistance Max
Thermal Protection
Output Voltage - Output 1
On / Enable Input Polarity
Output Voltage - Output 2
CMRR
IC Mounting
Output Interface
Delay Time
Product Range
Automotive Qualification Standard
Csomagolás
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 477,437 Ft 25+ 419,213 Ft 100+ 407,568 Ft 250+ 374,963 Ft | - | - | - | - | - | Infrared Encoder/ Decoder | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | 14Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 1 226,586 Ft 10+ 857,834 Ft 25+ 799,610 Ft 50+ 753,030 Ft 100+ 706,451 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20Pins | - | - | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CLT3-4B | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 5 892,269 Ft 10+ 5 131,475 Ft 25+ 4 867,526 Ft 50+ 4 688,973 Ft 100+ 4 506,538 Ft | - | - | - | - | - | Radar Sensor | - | - | - | - | 1.71V | - | - | - | - | - | - | 1.89V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VF2BGA | - | - | - | - | - | - | - | - | 40Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 710,333 Ft | - | - | - | - | - | Single Phase Energy Metering | - | - | - | - | 4.5V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | 24Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 11 163,482 Ft 10+ 9 199,392 Ft | - | - | - | - | - | Power Drivers for Peltier TEC Modules | - | - | - | - | 3V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 500,726 Ft 10+ 322,561 Ft 100+ 235,613 Ft 500+ 194,856 Ft 1000+ 126,540 Ft | - | - | - | - | - | Constant Current / Constant Voltage Controller | - | - | - | - | 3.5V | - | - | - | - | - | - | 36V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 485,200 Ft 25+ 423,094 Ft 100+ 351,285 Ft 250+ 314,798 Ft | - | - | - | - | - | CryptoAuthentication | - | - | - | - | 2V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MICROCHIP | Each | 1+ 496,845 Ft 25+ 481,318 Ft 100+ 461,910 Ft 250+ 423,094 Ft | - | - | - | - | - | Code Hopping Encoder | - | - | - | - | 3.5V | - | - | - | - | - | - | 13V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | - | 0°C | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 725,859 Ft 10+ 535,661 Ft 50+ 485,200 Ft 100+ 403,686 Ft 250+ 378,456 Ft További árak… | - | - | - | - | - | AC Voltage Zero Cross Detection IC | - | - | - | - | 10V | - | - | - | - | - | - | 28V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-J7S | - | - | - | - | - | - | - | - | 7Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 916,058 Ft 10+ 687,043 Ft 25+ 624,938 Ft 50+ 605,530 Ft 100+ 547,306 Ft További árak… | - | - | - | - | - | Three Phase Energy Metering IC | - | - | - | - | 2.95V | - | - | - | - | - | - | 3.65V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | 32Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 2 783,107 Ft 10+ 2 363,894 Ft 25+ 2 220,275 Ft 50+ 2 041,722 Ft 100+ 1 929,155 Ft További árak… | - | - | - | - | - | High Voltage Resonant Controller | - | - | - | - | 8.85V | - | - | - | - | - | - | 16V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 343,910 Ft 25+ 288,791 Ft 100+ 279,475 Ft | - | - | - | - | - | CryptoAuthentication | - | - | - | - | 2V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 241,824 Ft 10+ 171,567 Ft 100+ 135,080 Ft 500+ 110,626 Ft 1000+ 106,744 Ft | - | - | - | - | - | Secondary Side Synchronous Rectifier Controller | - | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | - | - | 20V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 352,837 Ft 25+ 295,778 Ft 100+ 285,686 Ft 250+ 265,501 Ft | - | - | - | - | - | CryptoAuthentication | - | - | - | - | 2V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 2 523,040 Ft 10+ 1 913,629 Ft 75+ 1 568,166 Ft 150+ 1 529,350 Ft 300+ 1 490,534 Ft További árak… | - | - | - | - | - | Ideal Diode Controller | - | - | - | - | 3.5V | - | - | - | - | - | - | 36V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TQFN | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 272,100 Ft 25+ 238,718 Ft 100+ 211,547 Ft 3000+ 193,304 Ft | - | - | - | - | - | Current Monitor | - | - | - | - | 8V | - | - | - | - | - | - | 450V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 373,022 Ft 25+ 366,423 Ft 100+ 353,226 Ft | - | - | - | - | - | Code Hopping Encoder | - | - | - | - | 3.5V | - | - | - | - | - | - | 13V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | - | 0°C | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 1 979,616 Ft 10+ 1 517,706 Ft 50+ 1 327,507 Ft 100+ 1 172,243 Ft | - | - | - | - | - | Transformer Driver | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | µMAX | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | - | 0°C | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 2 453,171 Ft 10+ 1 742,838 Ft 25+ 1 661,325 Ft 100+ 1 443,955 Ft | - | - | - | - | - | Integrated Circuit Protector | - | - | - | - | 4.5V | - | - | - | - | - | - | 36V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | - | 0°C | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 1 964,090 Ft 10+ 1 424,547 Ft | - | - | - | - | - | Current Monitor | - | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | - | - | 76V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 3 458,506 Ft 10+ 2 670,541 Ft 25+ 2 546,330 Ft 100+ 2 033,958 Ft 250+ 1 944,682 Ft További árak… | - | - | - | - | - | LAN Switch | - | - | - | - | 3V | - | - | - | - | - | - | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TQFN | - | - | - | - | - | - | - | - | 32Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 2 495,869 Ft 10+ 1 929,155 Ft 25+ 1 684,614 Ft 50+ 1 548,758 Ft 100+ 1 521,587 Ft További árak… | - | - | - | - | - | ORing MOSFET Controller | - | - | - | - | 9V | - | - | - | - | - | - | 75V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 2 115,472 Ft 10+ 1 599,219 Ft 25+ 1 471,126 Ft 50+ 1 354,678 Ft 100+ 1 218,822 Ft További árak… | - | - | - | - | - | Active Bridge Rectifier Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 9 055,773 Ft 10+ 7 654,515 Ft 60+ 7 309,053 Ft 120+ 6 012,598 Ft 300+ 5 737,005 Ft További árak… | - | - | - | - | - | Thermoelectric Cooler Controller | - | - | - | - | 3V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TQFN-EP | - | - | - | - | - | - | - | - | 20Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 369,528 Ft 25+ 305,870 Ft 100+ 298,495 Ft | - | - | - | - | - | CryptoAuthentication | - | - | - | - | 2V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UDFN | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||

















