Variable Capacitance Diodes - Varicaps, Varactors:
72 termék találhatóTalálja meg a(z) Variable Capacitance Diodes - Varicaps, Varactors széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) Variable Capacitance Diodes - Varicaps, Varactors termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: Infineon, Toshiba, NXP, Skyworks Solutions & Onsemi
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Capacitance
Forward Current Max
Reverse Voltage
Operating Temperature Max
Diode Case Style
No. of Pins
Diode Mounting
Product Range
Csomagolás
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 184,376 Ft 10+ 113,343 Ft 100+ 72,198 Ft 500+ 50,073 Ft 1000+ 44,638 Ft További árak… | 45pF | 50mA | 18V | 150°C | SOT-23 | 3 Pin | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 140,902 Ft 10+ 87,724 Ft 100+ 60,941 Ft 500+ 42,309 Ft 1000+ 37,147 Ft További árak… | 8pF | - | 10V | 125°C | SOD-523 | 2 Pin | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 53,566 Ft 10+ 31,557 Ft 100+ 31,208 Ft 500+ 28,724 Ft 1000+ 24,415 Ft További árak… | 29.5pF | - | 10V | 125°C | SOD-523 | 2 Pin | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 208,830 Ft 10+ 139,738 Ft 100+ 86,560 Ft 500+ 57,448 Ft 1000+ 50,073 Ft | 20pF | 20mA | 30V | 150°C | SOD-323 | 2 Pin | Surface Mount | BB535 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 107,132 Ft 10+ 77,244 Ft 100+ 76,079 Ft 500+ 68,316 Ft 1000+ 66,764 Ft | 5.5pF | 20mA | 10V | 150°C | SC-79 | 2 Pin | Surface Mount | BBY58 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 208,830 Ft 10+ 97,040 Ft 100+ 81,125 Ft 500+ 65,987 Ft 1000+ 55,119 Ft | 76pF | 20mA | 30V | 150°C | SOD-323 | 2 Pin | Surface Mount | BB640 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 187,481 Ft 10+ 127,316 Ft 100+ 113,731 Ft 500+ 111,402 Ft 1000+ 109,073 Ft | 0.52pF | 20mA | 30V | 150°C | SC-79 | 2 Pin | Surface Mount | BB857 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 255,797 Ft 10+ 157,205 Ft 100+ 100,922 Ft 500+ 76,468 Ft 1000+ 67,928 Ft | 45pF | 50mA | 18V | 125°C | SOT-23 | 3 Pin | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 117,612 Ft 10+ 76,856 Ft 100+ 56,671 Ft 500+ 38,816 Ft 1000+ 33,964 Ft További árak… | 8pF | - | 10V | 125°C | SOD-523 | 2 Pin | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 228,626 Ft 10+ 139,349 Ft 100+ 91,218 Ft 500+ 67,540 Ft 1000+ 58,224 Ft | 46.5pF | 50mA | 18V | 125°C | SOT-23 | 3 Pin | Surface Mount | BB814 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 508,490 Ft 50+ 59,388 Ft 250+ 57,060 Ft 1000+ 54,731 Ft 5000+ 51,237 Ft | 43pF | 20mA | 10V | 150°C | SC-79 | 2 Pin | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 1+ 204,560 Ft 10+ 163,804 Ft 100+ 147,501 Ft 500+ 128,093 Ft 1000+ 121,106 Ft | 43pF | 20mA | 28V | 125°C | SOD-323 | 2 Pin | Surface Mount | BB439 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 218,922 Ft 10+ 164,968 Ft 100+ 114,507 Ft 500+ 86,560 Ft 1000+ 78,020 Ft | 3.1pF | 20mA | 6V | 125°C | SC-79 | 2 Pin | Surface Mount | BBY53 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 114,507 Ft 10+ 80,349 Ft 100+ 78,020 Ft 500+ 76,468 Ft 1000+ 74,915 Ft | 18.6pF | 20mA | 10V | 125°C | SC-79 | 2 Pin | Surface Mount | BBY57 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 100,533 Ft 10+ 67,540 Ft 100+ 64,823 Ft 500+ 62,106 Ft 1000+ 56,671 Ft További árak… | 6.5pF | 20mA | 16V | 150°C | SC-79 | 2 Pin | Surface Mount | BBY55 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 12000+ 150,606 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 137,020 Ft 50+ 86,172 Ft 100+ 60,941 Ft 500+ 41,921 Ft 1500+ 36,798 Ft | 17pF | - | 10V | 125°C | SOD-323 | 2 Pin | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 145,172 Ft 50+ 90,053 Ft 100+ 62,882 Ft 500+ 46,967 Ft 1500+ 40,369 Ft | 4.9pF | - | 10V | 125°C | SOD-323 | 2 Pin | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 142,455 Ft 50+ 89,277 Ft 250+ 70,257 Ft 1000+ 50,849 Ft 2000+ 44,638 Ft | 16pF | - | 15V | 125°C | SOD-523 | 2 Pin | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 136,632 Ft 10+ 84,231 Ft 100+ 52,790 Ft 500+ 39,592 Ft 1000+ 31,363 Ft | 19.3pF | - | 10V | 125°C | SOD-523 | 2 Pin | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 177,777 Ft 50+ 119,165 Ft 100+ 55,507 Ft 500+ 40,757 Ft 1500+ 35,594 Ft | 4.7pF | - | 15V | 125°C | SOD-323 | 2 Pin | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 116,060 Ft 50+ 72,586 Ft 250+ 52,402 Ft 1000+ 37,690 Ft 2000+ 32,877 Ft | 11.1pF | - | 10V | 125°C | SOD-523 | 2 Pin | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 140,126 Ft 50+ 86,172 Ft 250+ 54,342 Ft 1000+ 35,982 Ft 2000+ 32,178 Ft | 4.9pF | - | 10V | 125°C | SOD-523 | 2 Pin | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 103,639 Ft 50+ 68,704 Ft 100+ 56,283 Ft 500+ 38,583 Ft 1500+ 34,391 Ft | 16pF | - | 15V | 125°C | SOD-323 | 2 Pin | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 120,330 Ft 50+ 75,303 Ft 250+ 59,388 Ft 1000+ 43,086 Ft 2000+ 37,613 Ft | 4.7pF | - | 15V | 125°C | SOD-523 | 2 Pin | Surface Mount | - | ||||||










