Trimmer Capacitors:
68 termék találhatóTalálja meg a(z) Trimmer Capacitors széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) Trimmer Capacitors termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: Murata, Vishay, Honeywell / Partner Stock, Multicomp Pro & Johanson Manufacturing
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Minimum Trimmer Capacitance
Maximum Trimmer Capacitance
Voltage(DC)
Capacitance Tolerance
Capacitor Mounting
Adjustment Type
Capacitor Case / Package
Product Diameter
Product Length
Product Width
Product Height
Product Range
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Csomagolás
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 1 711,192 Ft 10+ 1 163,468 Ft 50+ 1 005,952 Ft 200+ 941,514 Ft 400+ 855,596 Ft További árak… | 5.5pF | 65pF | 150V | - | Through Hole | Screwdriver Slot | Radial Leaded | 10mm | - | - | 11mm | BFC2 808 Series | -40°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ 5 312,572 Ft 10+ 3 723,096 Ft 50+ 3 719,516 Ft 100+ 3 715,936 Ft 200+ 3 683,717 Ft További árak… | 4pF | 38pF | 250V | - | Through Hole | Screwdriver Slot | Radial Leaded | - | 10.9mm | 10.5mm | 11mm | BFC2 809 Series | -40°C | 125°C | ||||||
Each | 1+ 2 312,615 Ft 50+ 1 482,079 Ft 100+ 1 410,481 Ft 250+ 1 349,622 Ft 500+ 1 285,184 Ft További árak… | 2pF | 22pF | 150V | - | Through Hole | Screwdriver Slot | Radial Leaded | 10mm | - | - | 10mm | BFC2 808 Series | -40°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ 4 149,104 Ft 10+ 3 211,170 Ft 50+ 2 835,281 Ft 100+ 2 720,724 Ft 200+ 2 606,167 Ft További árak… | 1pF | 3.5pF | 300V | - | Through Hole | Screwdriver Slot | - | - | 7.4mm | 6.7mm | 9mm | BFC2 809 Series | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 436,748 Ft 50+ 218,732 Ft 250+ 199,758 Ft 500+ 167,539 Ft 1500+ 157,874 Ft További árak… | 30pF | 60pF | - | - | Surface Mount | - | SMD | - | 1.3mm | 0.9mm | 0.6mm | LXRW Series | -30°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 5 430,708 Ft 10+ 4 618,071 Ft 50+ 4 235,022 Ft 100+ 3 869,872 Ft 200+ 3 823,333 Ft További árak… | 5pF | 57pF | 250V | - | Through Hole | Screwdriver Slot | Radial Leaded | - | 10.9mm | 10.5mm | 11mm | BFC2 809 Series | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+ 125,297 Ft 100+ 113,125 Ft 500+ 93,793 Ft 2500+ 80,906 Ft 5000+ 77,326 Ft | 30pF | 60pF | - | - | Surface Mount | - | SMD | - | 0.6mm | 0.3mm | 0.6mm | LXRW Series | -30°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 2 036,963 Ft 50+ 1 288,764 Ft 100+ 1 220,746 Ft 250+ 1 167,047 Ft 500+ 1 109,769 Ft További árak… | 2.5pF | 22pF | 250V | - | Through Hole | Screwdriver Slot | Radial Leaded | 8mm | - | - | 10mm | BFC2 808 Series | -40°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ 1 911,667 Ft 50+ 1 177,787 Ft 100+ 1 066,810 Ft 250+ 980,893 Ft 500+ 877,076 Ft További árak… | 3pF | 10pF | 150V | - | Through Hole | Screwdriver Slot | Radial Leaded | - | 7.3mm | 5.5mm | 7mm | BFC2 808 Series | -40°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ 2 323,355 Ft 10+ 1 743,411 Ft 50+ 1 546,517 Ft 200+ 1 471,339 Ft 400+ 1 396,161 Ft További árak… | 5.5pF | 65pF | 150V | - | Through Hole | Screwdriver Slot | Radial Leaded | 10.6mm | - | - | 11mm | BFC2 808 Series | -40°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ 2 036,963 Ft 50+ 1 288,764 Ft 100+ 1 224,326 Ft 250+ 1 170,627 Ft 500+ 1 113,349 Ft További árak… | 2pF | 18pF | 250V | - | Through Hole | Screwdriver Slot | Radial Leaded | 8mm | - | - | 10mm | BFC2 808 Series | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 1 453,439 Ft 50+ 884,235 Ft 100+ 834,117 Ft 250+ 791,158 Ft 500+ 748,199 Ft További árak… | 1.5pF | 5pF | 150V | - | Through Hole | Screwdriver Slot | Radial Leaded | - | 7.3mm | 5.5mm | 7mm | BFC2 808 Series | -40°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ 3 007,116 Ft 50+ 2 069,182 Ft 100+ 1 929,566 Ft 250+ 1 872,288 Ft 500+ 1 815,009 Ft További árak… | 4pF | 20pF | 150V | - | Through Hole | Screwdriver Slot | Radial Leaded | - | 7.3mm | 5.5mm | 8.8mm | BFC2 808 Series | -40°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ 17 774,204 Ft 10+ 13 675,218 Ft 50+ 13 381,666 Ft 100+ 13 113,174 Ft 200+ 12 844,681 Ft További árak… | 7pF | 100pF | 200V | - | Through Hole | Top | Radial Leaded | - | 14mm | 11.5mm | 9.2mm | BFC2 809 Series | -40°C | 125°C | ||||||
Each | 1+ 2 445,072 Ft 50+ 1 578,736 Ft 100+ 1 503,558 Ft 250+ 1 439,120 Ft 500+ 1 371,102 Ft További árak… | 4pF | 27pF | 150V | - | Through Hole | Screwdriver Slot | Radial Leaded | - | 7.8mm | 6.2mm | 9mm | BFC2 808 Series | -40°C | 70°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 256,679 Ft 50+ 125,297 Ft 250+ 113,841 Ft 500+ 91,645 Ft 1500+ 85,918 Ft | 16.5pF | 33pF | - | - | Surface Mount | - | SMD | - | 1.3mm | 0.9mm | 0.6mm | LXRW Series | -30°C | 85°C | ||||||
HONEYWELL / PARTNER STOCK | Each | 3+ 11 942,546 Ft 9+ 11 294,585 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HONEYWELL / PARTNER STOCK | Each | 1+ 1 052 848,590 Ft 3+ 1 005 235,920 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HONEYWELL / PARTNER STOCK | Each | 2+ 26 516,319 Ft 6+ 25 066,460 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HONEYWELL / PARTNER STOCK | Each | 2+ 23 340,948 Ft 6+ 22 875,561 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HONEYWELL / PARTNER STOCK | Each | 1+ 52 900,182 Ft 3+ 50 011,203 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HONEYWELL / PARTNER STOCK | Each | 2+ 33 010,258 Ft 6+ 31 209,568 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HONEYWELL / PARTNER STOCK | Each | 4+ 10 968,814 Ft 12+ 10 370,970 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 5+ 238,779 Ft | 45pF | 90pF | - | - | Surface Mount | Variable | 0 | - | 0.6mm | 0.6mm | 0.3mm | LXRW Series | -30°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Szalagos | 10+ 129,950 Ft 100+ 117,779 Ft 500+ 97,373 Ft 2500+ 84,486 Ft 5000+ 80,190 Ft | 16.5pF | 33pF | - | - | Surface Mount | Variable | 0 | - | 0.6mm | 0.6mm | 0.3mm | LXRW Series | -30°C | 85°C | ||||||













