A(z) "fiber-optic-cable-assemblies" 2186 keresési kifejezés találatai
Találja meg a(z) Fiber Optic Lead Assemblies széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) Fiber Optic Lead Assemblies termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: L-com, Bulgin Limited, Roline, Siemens & Phoenix Contact
Minden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(73)
(82)
(136)
(221)
(28)
(2)
(49)
(41)
(29)
Fibre Optic Connector A
(2)
(9)
(7)
(1)
(12)
(89)
(3)
(11)
Fibre Optic Connector B
(25)
(1)
(4)
(50)
(20)
(17)
(2)
(18)
No. of Fibres
(2)
(7)
(179)
(190)
(766)
(1)
(81)
(29)
External Diameter
(4)
Fibre Type
(2)
(1167)
(2)
(1)
(28)
(23)
(24)
(30)
Lead Length - Metric
(1)
(2)
(1)
(2)
(67)
(294)
(1)
(139)
Fibre Diameter
(3)
(1)
(79)
(9)
(1)
(2)
(22)
(2)
Product Range
(1)
(1)
(16)
(22)
(1)
(1)
(12)
(2)
Csomagolás
(2171)
(12)
(3)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Fibre Optic Connector A | Fibre Optic Connector B | No. of Fibres | Fibre Type | Lead Length - Metric | Fibre Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+12 490,271 Ft | LC Duplex | SC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 1m | 9µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+34 581,834 Ft | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | OM5 Multimode | 20m | 50µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+19 274,182 Ft | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | OM5 Multimode | 7m | 50µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+15 848,217 Ft | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | OM5 Multimode | 5m | 50µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+8 348,327 Ft | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | OM5 Multimode | 2m | 50µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+25 954,275 Ft | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | OM4 Multimode | 20m | 50µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+18 418,586 Ft | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 10m | 9µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+24 293,201 Ft | MPO | LC Duplex (4) | 1Fibres | Multimode | 5m | 50µm / 125µm | 88536 Series | ||||||
Each | 1+19 352,939 Ft | MPO Jack | MPO Jack | 12Fibres | Singlemode | 3m | 9µm / 125µm | MPO 106225 Series | ||||||
Each | 1+24 690,570 Ft | MPO Jack | MPO Jack | 12Fibres | Singlemode | 15m | - | MPO 106225 Series | ||||||
Each | 1+39 547,155 Ft 5+38 755,997 Ft | LC | LC | 1Fibres | Multimode | 25m | 62.5µm / 125µm | Buccaneer 4000 Series | ||||||
Each | 1+27 575,970 Ft | SC Simplex | SC Simplex | 1Fibres | OS2 Singlemode | 30m | 9µm / 125µm | - | ||||||
4415495 | Each | 1+14 706,229 Ft | SC Duplex | SC Duplex | 2Fibres | OS2 Singlemode | 30m | 9µm / 125µm | Startech SMDOS2SCSC | |||||
4415489 | Each | 1+11 291,005 Ft | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | OS2 Singlemode | 6m | 9µm / 125µm | - | |||||
4415492 | Each | 1+14 989,041 Ft | SC Duplex | SC Duplex | 2Fibres | OS2 Singlemode | 10m | 9µm / 125µm | - | |||||
3779203 RoHS | Each | 1+58 438,288 Ft | LC Duplex | LC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 100m | 9µm / 125µm | - | |||||
Each | 1+18 912,612 Ft | LC Duplex | SC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 10m | 9µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+9 708,689 Ft 5+9 225,402 Ft 10+9 089,366 Ft 50+8 799,394 Ft 100+7 220,658 Ft | - | - | 1Fibres | Plastic Optical | 1m | 1mm | - | ||||||
Each | 1+4 485,615 Ft 5+3 558,421 Ft 10+3 465,343 Ft 50+3 311,408 Ft 100+3 100,193 Ft További árak… | ST | ST | 1Fibres | Multimode | 1m | 62.5µm / 125µm | - | ||||||
Each | 1+10 732,540 Ft 5+9 927,063 Ft 10+8 713,477 Ft 50+8 294,628 Ft 100+7 779,123 Ft | - | - | 2Fibres | Plastic Optical | 10m | 1mm | - | ||||||
Each | 1+2 774,423 Ft 5+2 627,647 Ft 10+2 387,793 Ft 50+2 269,657 Ft 100+2 115,721 Ft További árak… | LC | LC | 1Fibres | Plastic Optical | 1m | 1mm | HFBR Series | ||||||
Each | 1+7 439,032 Ft 5+7 005,864 Ft 10+6 304,204 Ft 50+6 246,926 Ft 100+5 985,593 Ft További árak… | ST Duplex | LC Duplex | 2Fibres | Singlemode | 1m | 2mm | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+5 162,216 Ft 5+4 703,989 Ft | ST | ST | 2Fibres | Multimode | 1m | 3mm | - | |||||
730403 | Each | 1+20 673,923 Ft 5+20 262,234 Ft 10+19 846,966 Ft 25+19 435,277 Ft 50+19 020,009 Ft | - | - | 1Fibres | Plastic Optical | 2m | 1mm | LL3 Series | |||||
730415 | Each | 1+18 626,220 Ft 5+18 253,910 Ft 10+17 881,601 Ft 25+17 509,291 Ft 50+17 136,981 Ft | - | - | 1Fibres | Plastic Optical | 2m | 1.5mm | LL3 Series | |||||



















