Cable, Wire & Cable Assemblies :
114 587 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(4410)
(6876)
(4743)
(2023)
(6738)
(924)
(2436)
(72)
(460)
Csomagolás
(427)
(2007)
(904)
(76)
(7)
(85111)
(102)
(9722)
(15922)
Cable Assemblies (69 055)
Cable Management (31 531)
Hook Up Wire (6283)
Multicore Cable (4111)
Ribbon Cable / Flat Cable (1115)
Multipair Cable (1047)
Coaxial Cables (606)
Networking Cable (544)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (80)
Twinaxial Cable (34)
Triaxial Cable (20)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Cable Shielding | No. of Cores | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (164ft/50m) Tekercs | 1+37 728,566 Ft | Unscreened | 2Core | 22AWG | - | 164ft | 50m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.24mm | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
1 Metre | 1+316,821 Ft 10+306,439 Ft 25+295,700 Ft 50+274,578 Ft | Unscreened | 2Core | - | 0.63mm² | - | - | Black, Red | 20 x 0.2mm | Copper | PVC | - | 48VAC | CB004 | ||||||
Each | 1+2 720,724 Ft 10+2 441,492 Ft | - | - | 12AWG | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | Mega-Fit OTS 45136 Series | ||||||
Pack of 25 | 1+24 443,557 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HSK-K Series | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (164ft/50m) Tekercs | 1+26 924,428 Ft 5+24 293,201 Ft | Unscreened | 3Core | - | 1.25mm² | 164ft | 50m | White | 40 x 0.2mm | Copper | PVC | 7.8mm | 500V | 3183Y | |||||
Each | 1+33 876,594 Ft 3+31 513,860 Ft 5+28 832,515 Ft 10+26 058,092 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+4 736,208 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Type H Series | ||||||
3783714 RoHS | Each | 1+1 886,607 Ft 10+1 804,270 Ft 100+1 392,581 Ft 250+1 245,805 Ft | - | - | 28AWG | - | - | - | Natural | - | - | - | - | - | PicoBlade OTS 218110 Series | |||||
Each | 1+37 921,881 Ft 5+37 918,301 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SWFR X2 Series | ||||||
3783681 RoHS | Each | 1+1 686,133 Ft 10+1 435,540 Ft 100+1 217,166 Ft 250+1 038,171 Ft | - | - | 28AWG | - | - | - | Natural | - | - | - | - | - | PicoBlade OTS 218111 Series | |||||
Each | 1+920,034 Ft 10+791,158 Ft 100+655,122 Ft 250+576,364 Ft | - | 22Core | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | Premo-Flex 98266 Series | ||||||
Pack of 12 | 1+111 542,524 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 30 Tekercs | 1+254 949,738 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.4mm | - | FLB Series | ||||||
Each | 1+221,596 Ft 10+179,711 Ft 50+170,761 Ft 150+153,220 Ft | - | 13Core | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | MP-FFC-1.0 | ||||||
Each | 1+2 684,925 Ft 10+2 405,693 Ft | - | 51Core | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 15021 Series | ||||||
3775222 RoHS | Each | 1+6 400,861 Ft | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | X-Lok Series | |||||
3783574 RoHS | Each | 10+411,689 Ft 100+332,931 Ft 500+296,058 Ft 1000+277,084 Ft | - | - | - | - | - | - | Red | - | - | - | - | - | Squba OTS 217793 Series | |||||
Each | 1+34 291,862 Ft | - | - | - | - | - | - | Blue | - | - | - | - | - | 89762 Series | ||||||
Each | 1+1 052,491 Ft 10+909,295 Ft 100+751,779 Ft 250+662,282 Ft | - | 36Core | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | Premo-Flex 98266 Series | ||||||
3491000 RoHS | Each | 1+2 348,414 Ft 10+2 205,218 Ft | - | - | 18AWG | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | Micro-Fit 3.0 OTS 214758 Series | |||||
3771065 RoHS | Pack of 100 | 1+25 342,112 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+286,750 Ft 10+232,336 Ft 50+220,880 Ft 150+198,326 Ft 500+183,291 Ft További árak… | - | 28Core | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | MP-FFC-1.0 | ||||||
Each | 1+3 329,307 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IDSD Series | ||||||
Each | 1+923,614 Ft 10+794,738 Ft 100+658,702 Ft 250+579,944 Ft | - | 19Core | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | Premo-Flex 15020 Series | ||||||
Each | 1+286,750 Ft 10+232,336 Ft 50+220,880 Ft 150+198,326 Ft | - | 28Core | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | MP-FFC-1.0 | ||||||























