Cable, Wire & Cable Assemblies :
109 829 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(4412)
(6825)
(4748)
(2543)
(6748)
(925)
(2437)
(72)
(454)
Csomagolás
(426)
(1862)
(142)
(76)
(7)
(81977)
(90)
(9145)
(15811)
Cable Assemblies (66 487)
Cable Management (29 358)
Hook Up Wire (6224)
Multicore Cable (4202)
Ribbon Cable / Flat Cable (1117)
Multipair Cable (1021)
Coaxial Cables (566)
Networking Cable (560)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (80)
Twinaxial Cable (33)
Triaxial Cable (20)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Connector to Connector | No. of Positions | Connector Pitch | No. of Rows | Cable Length - Metric | Cable Length - Imperial | Product Range | Wire Gauge | Jacket Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4207959 RoHS | Each | 1+1 840,069 Ft 10+1 746,991 Ft 100+1 704,032 Ft | iGrid Plug to Free End | 16Ways | 2mm | 2 Row | 600mm | 23.6" | iGrid OTS 221956 Series | 22AWG | Natural | |||||
Each | 1+51 410,944 Ft 5+47 558,972 Ft 10+43 703,419 Ft | - | 6Ways | - | - | 10m | 32.8ft | - | - | - | ||||||
Each | 1+132 399,022 Ft | - | - | - | - | 609.6mm | 24" | Cardinal Flex 73239 Series | - | - | ||||||
Each | 1+579,944 Ft 10+479,707 Ft 50+408,109 Ft 100+379,469 Ft 200+361,570 Ft | - | - | - | - | 50mm | 1.97" | MP 0.8mm IDC Assemblies | - | Black | ||||||
4207952 RoHS | Each | 1+712,400 Ft 10+651,542 Ft 100+622,903 Ft | iGrid Plug to Free End | 14Ways | 2mm | 2 Row | 150mm | 5.9" | iGrid OTS 221956 Series | 22AWG | Natural | |||||
4208037 RoHS | Each | 1+1 678,973 Ft 10+1 507,138 Ft 100+1 281,604 Ft | CLIK-Mate Plug to CLIK-Mate Plug | 6Ways | 2mm | 1 Row | 600mm | 23.6" | CLIK-Mate OTS 221958 Series | 22AWG | White | |||||
Each | 1+504,766 Ft 10+400,949 Ft 100+320,401 Ft 500+285,676 Ft | - | - | - | - | 203mm | 8" | - | - | White | ||||||
Each | 1+386,629 Ft 10+329,351 Ft 100+278,158 Ft | - | - | - | - | 127mm | 5" | - | - | White | ||||||
Pack of 100 | 1+77 522,735 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+20 734,781 Ft 5+19 181,104 Ft 10+17 623,848 Ft | - | 6Ways | - | - | 1m | 3.3ft | - | - | Black | ||||||
Each | 1+23 702,518 Ft 5+22 381,535 Ft 10+21 056,972 Ft | - | 6Ways | - | - | 1.5m | 4.9ft | - | - | - | ||||||
Each | 1+558,464 Ft 10+468,967 Ft 50+397,369 Ft 100+368,730 Ft 200+352,978 Ft | - | - | - | - | 100mm | 3.9" | MP 0.8mm IDC Assemblies | - | Black | ||||||
Each | 1+73 355,731 Ft 5+72 507,295 Ft 10+71 658,858 Ft 25+70 226,898 Ft | EXTreme Guardian Plug to Free End | 3Ways | 11mm | 1 Row | 2m | 6.6ft | EXTreme Guardian OTS 218055 Series | 6AWG | Black | ||||||
4141925 RoHS | Each | 1+72 249,542 Ft 5+70 803,262 Ft 10+69 360,563 Ft 25+67 914,283 Ft | - | - | - | - | 20m | 65.6ft | - | - | Black | |||||
Each | 1+13 929,391 Ft 5+11 878,108 Ft | - | - | - | - | 5m | 16.4ft | MP Sealed RJ45 Connectors | - | Black | ||||||
Each | 1+1 005,952 Ft 10+719,560 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+2 369,894 Ft 10+1 940,306 Ft 50+1 739,831 Ft 100+1 492,818 Ft 200+1 410,481 Ft | - | 64Ways | 2.54mm | - | 300mm | 11.81" | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+60 443,032 Ft | - | - | - | - | - | - | MLT Series | - | - | ||||||
Each | 1+589 967,520 Ft | - | - | - | - | 304.8mm | 12" | Cardinal Flex 73239 Series | - | - | ||||||
Pack of 20 | 1+3 451,024 Ft | - | - | - | - | - | - | PS90 Series | - | - | ||||||
Each | 1+1 102,609 Ft 10+937,934 Ft | Micro-Lock Plus Receptacle to Free End | 8Ways | 2mm | 1 Row | 100mm | 3.9" | Micro-Lock Plus 2.0 OTS 218102 Series | 22AWG | Black | ||||||
3957678 RoHS | Each | 1+959,413 Ft 10+869,916 Ft 100+766,099 Ft | Pico-Lock Receptacle to Free End | 4Ways | 2mm | 1 Row | 50mm | 2" | Pico-Lock OTS 219657 Series | 20AWG | Black | |||||
Each | 1+147 839,130 Ft | - | - | - | - | 6m | 19.7ft | CIB24 Series | - | Grey | ||||||
Each | 1+1 875,868 Ft 5+1 578,736 Ft 10+1 392,581 Ft 25+1 202,846 Ft 50+1 141,988 Ft | - | - | - | - | 1m | 3.3ft | MCP C19 C20 IEC Power Cords | - | White | ||||||
HELLERMANNTYTON | Each | 1+262,407 Ft 10+257,037 Ft | - | - | - | - | - | - | VarioPlate Frame 4 Series | - | - | |||||























