Cable, Wire & Cable Assemblies :
115 242 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(4306)
(6838)
(4689)
(2017)
(6712)
(939)
(2437)
(72)
(459)
Csomagolás
(428)
(2006)
(904)
(76)
(7)
(85869)
(102)
(9697)
(15763)
Cable Assemblies (69 332)
Cable Management (32 041)
Hook Up Wire (6196)
Multicore Cable (4078)
Ribbon Cable / Flat Cable (1113)
Multipair Cable (1040)
Coaxial Cables (605)
Networking Cable (542)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (80)
Twinaxial Cable (34)
Triaxial Cable (20)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | LAN Category | Connector to Connector | Cable Construction | Jacket Colour | Cable Length - Metric | Cable Length - Imperial | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+1 320,983 Ft 10+1 292,344 Ft 50+1 263,705 Ft | Cat5e | RJ45 Plug to RJ45 Plug | UTP (Unshielded Twisted Pair) | Red | 3m | 9.8ft | Multicomp Pro Ethernet Cables | ||||||
Each | 1+959,413 Ft 10+816,217 Ft 100+694,501 Ft 250+597,843 Ft | - | - | - | White | 51mm | 2" | Premo-Flex 15466 Series | ||||||
Each | 1+483,287 Ft 10+411,689 Ft 100+361,570 Ft | - | - | - | White | 177mm | 7" | - | ||||||
Each | 1+19 596,373 Ft 5+19 206,164 Ft | Cat6 | RJ45 Plug to RJ45 Plug | SFTP (Screened Foiled Twisted Pair) | Yellow | 2m | 6.56ft | - | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+4 285,140 Ft 10+3 597,800 Ft 25+3 311,408 Ft | Cat5e | RJ45 Plug to Free End | UTP (Unshielded Twisted Pair) | Black | 500mm | 1.64ft | NDH Series | |||||
4179908 RoHS | Each | 1+1 517,878 Ft 10+1 306,664 Ft 100+1 145,568 Ft 250+998,792 Ft | - | - | - | White | 76mm | 3" | Premo-Flex 15266 Series | |||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tekercs | 1+239 606,287 Ft | - | - | - | Slate | - | - | Xtra-Guard 1 Series | ||||||
Each | 1+964 783,050 Ft 5+945 451,590 Ft 10+926 120,130 Ft | - | - | - | Blue | 152mm | 6" | - | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+1 295,924 Ft 10+1 102,609 Ft 100+920,034 Ft 250+844,856 Ft | Cat6a | RJ45 Plug to RJ45 Plug | UTP (Unshielded Twisted Pair) | Black | 916mm | 3" | RJE1Y Series | |||||
Each | 1+16 428,161 Ft 5+15 554,666 Ft | - | - | - | Black | 1m | 3.3ft | MP Dual USB Jack | ||||||
Each | 1+1 052,491 Ft 10+891,395 Ft 100+705,240 Ft 250+615,743 Ft | - | - | - | White | 152mm | 6" | Premo-Flex 15466 Series | ||||||
4179913 RoHS | Each | 1+887,815 Ft 10+755,359 Ft | - | - | - | White | 127mm | 5" | Premo-Flex 15267 Series | |||||
1 Reel: (100ft/30m) Tekercs | 1+47 601,930 Ft 5+46 649,677 Ft | - | - | - | Slate | - | - | - | ||||||
Each | 1+54 539,777 Ft 5+51 765,354 Ft 10+48 980,192 Ft | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+916,454 Ft 10+780,418 Ft 100+651,542 Ft 250+637,222 Ft | Cat6 | RJ45 Plug to RJ45 Plug | UTP (Unshielded Twisted Pair) | Blue | 915mm | 3" | RJE1Y Series | |||||
1 Reel: (164ft/50m) Tekercs | 1+213 702,131 Ft | - | - | - | - | - | - | TMS-CT Series | ||||||
Each | 1+909,295 Ft 5+848,436 Ft 25+819,797 Ft 50+630,062 Ft | Cat5e | RJ45 Plug to RJ45 Plug | UTP (Unshielded Twisted Pair) | Black | 2m | 6.6ft | Multicomp Pro Ethernet Cables | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Tekercs | 1+26 935,168 Ft 5+21 876,769 Ft | - | - | - | Black | - | - | MP OFC Microphone Cable | |||||
Each | 1+12 748,024 Ft 5+12 071,423 Ft | - | - | - | Black | 3m | 9.8ft | MP USB Sealed Plastic Connectors | ||||||
Each | 1+134 085,155 Ft | - | - | - | - | 609.6mm | 24" | Cardinal Flex 73239 Series | ||||||
Each | 1+1 127,669 Ft 10+962,993 Ft | - | - | - | Black | 50mm | 2" | Micro-Lock Plus 2.0 OTS 218102 Series | ||||||
Each | 1+1 099,029 Ft 10+1 084,710 Ft 100+912,875 Ft 250+769,679 Ft | - | - | - | Black | 300mm | 11.8" | Micro-One 2.0 OTS 219652 Series | ||||||
Each | 1+551,305 Ft 5+504,766 Ft 25+490,446 Ft 50+479,707 Ft | Cat5e | RJ45 Plug to RJ45 Plug | UTP (Unshielded Twisted Pair) | Blue | 500mm | 19.7" | Multicomp Pro Ethernet Cables | ||||||
Each | 1+36 783,473 Ft 5+36 049,593 Ft | - | - | - | Black | 500mm | 19.7" | Han S Series | ||||||
Each | 1+17 749,144 Ft 5+15 078,539 Ft | - | - | - | Black | 2m | 6.6ft | MP USB Sealed Plastic Connectors | ||||||























