Interface Interface / Communications Development Kits :
521 termék találhatóA Interface Interface / Communications Development Kits széles választékát találja a Farnell Magyarország-ban. A Interface / Communications Development Kits széles skáláját raktározzuk, például Interface, Communication & Networking, Communication & Interface & Communication Interface / Communications Development Kits a világ vezető gyártóitól, köztük: Analog Devices, Microchip, NXP, Infineon & Ftdi.
Minden szűrő
(1 Alkalmazva)
Összes kibontása
Gyártó
(1)
(258)
(2)
(1)
(16)
(34)
(1)
(37)
(59)
Kit Application Type
=Interface
1
(1)
(31)
(32)
(1)
(1)
(4)
(1)
(521)
Application Sub Type
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Silicon Manufacturer
(256)
(1)
(1)
(16)
(6)
(35)
(1)
(31)
Silicon Core Number
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
Product Range
(1)
Kit Contents
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
Csomagolás
(521)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Kit Application Type | Application Sub Type | Silicon Manufacturer | Silicon Core Number | Product Range | Kit Contents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+33 339,609 Ft | Interface | Isolated RS-232 Transceiver | Analog Devices | MAX33251EELC+ | - | Shield Eval kit MAX33251EELC+ | ||||||
Each | 1+37 900,401 Ft | Interface | RS485 / RS422 Transceivers | Analog Devices | MAX22500E | - | Evaluation Kit MAX22500E | ||||||
Each | 1+101 422,147 Ft | Interface | SPI to UART Safety Monitoring Bridge | Analog Devices | MAX17851 | - | Eval Kit MAX17851, Interface board MAX32620 | ||||||
Each | 1+50 766,562 Ft | Interface | Graphical User Interface | Analog Devices | MAX35103 | - | Eval Board MAX35103, Mini-USB Cable, Jumpers, Rubber Feet | ||||||
Each | 1+37 538,831 Ft | Interface | UART | Analog Devices | MAX3107 | - | Eval Board MAX3107 | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+29 791,928 Ft | Interface | 1-Wire Dual Port Link | Analog Devices | DS2488X+U | - | Eval Kit w/Two DS2488, DS9401 1Wire Master w/5V Charging Board, USB Type-A to Micro-USB Type-B Cable | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+12 941,339 Ft | Interface | Digital Isolator | Analog Devices | MAX22518AWA+ | - | Eval Kit MAX22518AWA+ | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+34 925,504 Ft | Interface | Half Duplex RS-485 Transceiver | Analog Devices | MAX33071E | - | Evaluation Board MAX33071E | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+41 090,092 Ft | Interface | Isolated RS-485 / RS-422 Transceiver | Analog Devices | MAXM22510GLH+ | - | Eval Board MAXM22510GLH+ | |||||
Each | 1+21 576,057 Ft | Interface | Dual Precision Bus Accelerator | Analog Devices | MAX20326 | - | Evaluation Kit MAX20326 | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+15 461,588 Ft | Interface | Digital Isolator | Analog Devices | MAX22246CAWA+ | - | Eval Kit MAX22246CAWA+ | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+23 727,577 Ft | Interface | RS485 / RS422 Transceivers | Analog Devices | MAX22506E | - | Evaluation Kit MAX22506E | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+20 337,412 Ft | Interface | Digital Isolator | Analog Devices | MAX22565CAAP+ | - | Eval Kit MAX22565CAAP+ | |||||
Each | 1+19 829,066 Ft | Interface | System Basis Chip | NXP | UJA1168A | - | Eval Board UJA1168AF, Manual | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+34 925,504 Ft | Interface | CAN Transceiver | Analog Devices | MAX33015E | - | Evaluation Board MAX33015E | |||||
3514712 RoHS | Each | 1+38 899,193 Ft | Interface | System Basis Chip (SBC) | Infineon | TLE9263-3BQX | - | Evaluation Board TLE9263-3BQX, Infocard | |||||
3499915 | Each | 1+30 364,712 Ft | Interface | Half Duplex RS-485 Transceiver | Analog Devices | MAX33072E | - | Shield Evaluation Board MAX33072E | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+34 925,504 Ft | Interface | Half Duplex RS-485 Transceiver | Analog Devices | MAX33046E | - | Evaluation Board MAX33046E | |||||
2838455 RoHS | Each | 1+25 653,563 Ft | Interface | Digital Sensor Output Driver | Texas Instruments | TIOL1115 | - | Eval Board TIOL1115 | |||||
Each | 1+31 750,133 Ft | Interface | Half Duplex RS485 Transceiver | Analog Devices | MAX33074EASA+ | - | Evaluation Kit MAX33074EASA+ | ||||||
Each | 1+21 593,957 Ft | Interface | System Basis Chip (SBC) | NXP | UJA11692ATK/X/F | - | Evaluation Board UJA11692ATK/X/F | ||||||
Each | 1+15 504,547 Ft | Interface | Isolated RS485 / RS422 µModule Transceiver | Analog Devices | LTM2881CV-5 | - | Demo Board LTM2881CV-5 | ||||||
Each | 1+26 394,603 Ft | Interface | Isolator | Analog Devices | ADN4654BRWZ | - | Evaluation Board ADN4654BRWZ | ||||||
Each | 1+50 218,837 Ft | Interface | Serial Memory SPI | Microchip | AT24CS02-SSHM-T | - | SPI Socket Board, USB Base Board, SPI Serial EEPROM Devices, Information Sheet | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+29 476,897 Ft | Interface | IO-Link Transceiver | Analog Devices | MAX22514 | - | Eval Kit MAX22514, USB A to Micro B Cable | |||||




















