A(z) "interface" 679 keresési kifejezés találatai
Találja meg a(z) Interface / Communications Development Kits széles választékát a(z) Farnell Magyarország áruházban. A(z) Interface / Communications Development Kits termékek nagy választékát kínáljuk, beleértve a világ vezető gyártóinak új és legnépszerűbb termékeit, köztük a következőket: Analog Devices, Microchip, NXP, Infineon & Ftdi
Nézet
Beszerző
Mérnök
Gyártó
Kit Application Type
Application Sub Type
Driver Configuration
Silicon Manufacturer
Silicon Core Number
Power Switch Type
Product Range
IC Case / Package
Kit Contents
Input Type
Source Current
Sink Current
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Input Delay
Output Delay
Csomagolás
Nincs alkalmazott szűrő
0 {0} szűrő kiválasztva
| Összehasonlítás | Adott egységre meghatározott ár | Mennyiség | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 33 339,609 Ft | Interface | Isolated RS-232 Transceiver | - | Analog Devices | MAX33251EELC+ | - | - | - | Shield Eval kit MAX33251EELC+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 50 766,562 Ft | Interface | Graphical User Interface | - | Analog Devices | MAX35103 | - | - | - | Eval Board MAX35103, Mini-USB Cable, Jumpers, Rubber Feet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 29 791,928 Ft | Interface | 1-Wire Dual Port Link | - | Analog Devices | DS2488X+U | - | - | - | Eval Kit w/Two DS2488, DS9401 1Wire Master w/5V Charging Board, USB Type-A to Micro-USB Type-B Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 12 941,339 Ft | Interface | Digital Isolator | - | Analog Devices | MAX22518AWA+ | - | - | - | Eval Kit MAX22518AWA+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 11 917,487 Ft | Interface | Digital Isolator | - | Analog Devices | MAX22246CAWA+ | - | - | - | Eval Kit MAX22246CAWA+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 24 318,261 Ft | Power Management | Buck-Boost Switching Regulator | - | Analog Devices | MAX77816 | - | - | - | Eval Board MAX77816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 37 538,831 Ft | Interface | UART | - | Analog Devices | MAX3107 | - | - | - | Eval Board MAX3107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 34 925,504 Ft | Interface | Half Duplex RS-485 Transceiver | - | Analog Devices | MAX33071E | - | - | - | Evaluation Board MAX33071E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 20 337,412 Ft | Interface | Digital Isolator | - | Analog Devices | MAX22565CAAP+ | - | - | - | Eval Kit MAX22565CAAP+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 19 829,066 Ft | Interface | System Basis Chip | - | NXP | UJA1168A | - | - | - | Eval Board UJA1168AF, Manual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 41 090,092 Ft | Interface | Isolated RS-485 / RS-422 Transceiver | - | Analog Devices | MAXM22510GLH+ | - | - | - | Eval Board MAXM22510GLH+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 21 576,057 Ft | Interface | Dual Precision Bus Accelerator | - | Analog Devices | MAX20326 | - | - | - | Evaluation Kit MAX20326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3499915 | Each | 1+ 30 364,712 Ft | Interface | Half Duplex RS-485 Transceiver | - | Analog Devices | MAX33072E | - | - | - | Shield Evaluation Board MAX33072E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 22 156,001 Ft | Power Line Communication | Bi-Directional Power Line Communication Management | - | Analog Devices | MAX20340 | - | - | - | Eval Kit MAX20340, Two USB A to micro-USB Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 41 677,196 Ft | Communication | Pin-Electronics Driver | - | Analog Devices | MAX32000 | - | - | - | Eval Kit MAX32000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 23 727,577 Ft | Interface | RS485 / RS422 Transceivers | - | Analog Devices | MAX22506E | - | - | - | Evaluation Kit MAX22506E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 12 515,330 Ft | Isolator | Digital Isolator | - | Analog Devices | MAX12930 | - | - | - | Eval Board MAX12930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 34 925,504 Ft | Interface | CAN Transceiver | - | Analog Devices | MAX33015E | - | - | - | Evaluation Board MAX33015E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 34 925,504 Ft | Interface | Half Duplex RS-485 Transceiver | - | Analog Devices | MAX33046E | - | - | - | Evaluation Board MAX33046E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 10 832,777 Ft | Isolator | Digital Isolator | - | Analog Devices | MAX22245, MAX22246 | - | - | - | Eval Board MAX2224X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2838455 RoHS | Each | 1+ 25 653,563 Ft | Interface | Digital Sensor Output Driver | - | Texas Instruments | TIOL1115 | - | - | - | Eval Board TIOL1115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 31 750,133 Ft | Interface | Half Duplex RS485 Transceiver | - | Analog Devices | MAX33074EASA+ | - | - | - | Evaluation Kit MAX33074EASA+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 26 426,822 Ft | Interface | Digital Input Translator | - | Analog Devices | MAX22193 | - | - | - | Evaluation Kit MAX22193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 38 895,614 Ft | Interface | RS485 / RS422 Transceivers | - | Analog Devices | MAX33048EASA+ | - | - | - | Evaluation Board MAX33048EASA+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 43 800,077 Ft | Interface | Software Configurable Input/Output Device | - | Analog Devices | AD74115BCPZ | - | - | - | Evaluation Board AD74115BCPZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||




















