Transformers :
5942 termék találhatóMinden szűrő
Összes kibontása
Gyártó
(607)
(220)
(431)
(205)
(355)
(50)
(22)
(7)
(1)
Csomagolás
(4656)
(16)
(5)
(149)
(59)
(893)
(193)
(745)
PCB Transformers (996)
Transformer Cores (869)
SMPS Transformers (540)
Instrument Transformers (442)
Pulse Transformers (190)
Gate Drive Transformers (147)
Transformer Coilformers (128)
Audio Transformers (121)
Transformer Clips (55)
Auto Transformers (23)
Telecom Transformers (23)
Transfomer Kits (17)
Miscellaneous (3)
| Összehasonlítás | Gyártói cikkszám | Rendelési kód | Gyártó / Leírás | Elérhetőség | Adott egységre meghatározott ár | Ár (ÁFA nélkül) | Mennyiség | Power Rating | Primary Voltages | Secondary Voltages | Winding Type | Toroid Centre | Transformer Mounting | Transformer Terminals | Outer Diameter | Height | Secondary Current Nom | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+10 897,216 Ft 5+10 678,842 Ft 10+10 460,468 Ft 25+10 245,674 Ft | 30VA | 230V | 2 x 15V | Single Primary, Dual Secondary | Potted in a Capsule | Chassis Mount | Wire Leaded | 81.3mm | 39mm | 1A | - | ||||||
Each | 1+73 165,996 Ft 5+71 254,330 Ft 10+69 278,225 Ft | 500VA | 230V, 400V | 2 x 115V | Dual Primary, Dual Secondary | - | - | Spring Terminal | - | - | - | STEU Series | ||||||
Each | 1+447,488 Ft 50+259,901 Ft 100+230,188 Ft 250+212,288 Ft 1000+144,986 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1 943,886 Ft 10+1 840,069 Ft 25+1 739,831 Ft 50+1 653,914 Ft 100+1 603,795 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+11 208,667 Ft 5+10 986,713 Ft 10+10 761,179 Ft 25+10 539,226 Ft | 80VA | 115V, 230V | 2 x 18V | Dual Primary, Dual Secondary | Unpotted | Panel Mount | Wire Leaded | 87.5mm | 39mm | 2.22A | MCTA | ||||||
Each | 1+1 603,795 Ft 10+1 489,238 Ft 25+1 482,079 Ft 50+1 474,919 Ft 100+1 467,759 Ft További árak… | 3.2VA | 230V | 2 x 18V | Single Primary, Dual Secondary | - | Through Hole | - | - | - | - | 44000 Series | ||||||
Each | 1+3 340,047 Ft 5+3 103,773 Ft 10+3 089,454 Ft 50+3 075,134 Ft 100+3 057,235 Ft További árak… | 6VA | 115V, 230V | 2 x 6V | Dual Primary, Dual Secondary | - | Through Hole | - | - | - | - | 45000 Series | ||||||
Each | 1+977,313 Ft 10+719,560 Ft 50+554,885 Ft 100+508,346 Ft 200+497,606 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B66362 Series | ||||||
Each | 1+9 007,028 Ft 5+8 828,033 Ft 10+8 645,459 Ft 25+8 466,464 Ft 50+8 287,469 Ft | 15VA | 230V | 2 x 6V | Single Primary, Dual Secondary | Potted in a Capsule | Chassis Mount | Wire Leaded | 62.4mm | 34.5mm | 1.25A | - | ||||||
Each | 1+1 553,677 Ft 5+1 310,243 Ft 10+1 063,230 Ft 25+898,555 Ft 50+787,578 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B66291G Series | ||||||
Each | 1+202,622 Ft 5+156,442 Ft 10+135,678 Ft 20+123,507 Ft 40+116,347 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B66368 Series | ||||||
Each | 1+5 899,675 Ft 5+5 441,448 Ft 10+5 423,549 Ft 50+5 409,229 Ft 100+5 391,329 Ft További árak… | 30VA | 230V | 2 x 15V | Single Primary, Dual Secondary | - | Through Hole | - | - | - | - | 44000 Series | ||||||
Each | 1+18 525,983 Ft 5+17 591,629 Ft 10+16 642,955 Ft | 300VA | 230V | 2 x 25V | Single Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 125mm | 54mm | 6A | VTX | ||||||
Each | 1+10 897,216 Ft 5+10 678,842 Ft 10+10 460,468 Ft 25+10 245,674 Ft | 30VA | 230V | 2 x 25V | Single Primary, Dual Secondary | Potted in a Capsule | Chassis Mount | Wire Leaded | 81.3mm | 39mm | 600mA | - | ||||||
Each | 1+4 578,692 Ft 5+4 363,898 Ft 10+4 167,004 Ft 50+3 698,037 Ft 100+3 569,160 Ft További árak… | 500VA | 230V | 2 x 12V | Single Primary, Dual Secondary | - | Through Hole | - | - | - | - | VB Series | ||||||
Each | 1+3 683,717 Ft 5+3 397,325 Ft 10+3 386,585 Ft 50+3 379,426 Ft 100+3 368,686 Ft További árak… | 16VA | 230V | 6V | Single Primary, Single Secondary | - | Through Hole | - | - | - | - | 44000 Series | ||||||
1 Pair | 1+2 187,319 Ft 10+1 496,398 Ft 50+1 116,929 Ft 100+1 048,911 Ft 200+970,153 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B65651 Series | ||||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Each | 1+687,341 Ft 10+622,903 Ft 25+597,843 Ft 50+579,944 Ft 100+562,044 Ft További árak… | - | 3.3V | 6V | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | 782485/35C Series | |||||
Each | 1+192,241 Ft 10+173,983 Ft 25+161,453 Ft 50+154,294 Ft 100+139,258 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B66366 Series | ||||||
Each | 1+8 527,322 Ft 10+8 176,492 Ft 20+7 822,082 Ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B67345 Series | ||||||
Each | 1+1 313,823 Ft 10+1 220,746 Ft 25+1 213,586 Ft 50+1 210,006 Ft 100+1 202,846 Ft További árak… | 2.3VA | 230V | 15V | Single Primary, Single Secondary | - | Through Hole | - | - | - | - | 44000 Series | ||||||
Each | 1+14 731,289 Ft 5+13 986,669 Ft 10+13 234,890 Ft 25+12 626,307 Ft | 160VA | 115V, 230V | 2 x 15V | Dual Primary, Dual Secondary | Unpotted | Panel Mount | Wire Leaded | 105mm | 47mm | 5.33A | MCTA | ||||||
Each | 1+436,748 Ft 5+418,848 Ft 10+397,369 Ft 25+361,570 Ft 50+319,327 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+887,815 Ft 10+869,916 Ft 25+852,016 Ft 50+834,117 Ft 100+816,217 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VTX Pulse Series | ||||||
Each | 10+182,217 Ft 100+154,294 Ft 500+136,752 Ft 2500+118,495 Ft 4500+109,187 Ft További árak… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||






















